胜负彩第26073期欧洲四大机构最新数据(5.7)

冠通电玩游戏联系我们 2026-05-07 15:14:19 92
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 富勒姆 vs 伯恩茅斯 2.30 3.50 2.75 2.45 3.70 2.60 2.50 3.60 2.50 2.50 3.70 2.50
  07日14:00 2.70 3.50 2.38 2.62 3.70 2.40 2.75 3.60 2.40 2.70 3.70 2.30
2 桑德兰 vs 曼联 3.75 3.70 1.85 4.00 3.60 1.85 4.00 3.70 1.83 3.90 3.70 1.83
  07日14:00 3.80 3.50 1.85 3.90 3.60 1.91 3.90 3.75 1.85      
3 曼城 vs 布伦特福德 1.30 5.50 8.00 1.36 5.25 7.00 1.33 5.25 7.50 1.30 5.50 8.00
  07日14:00 1.35 5.00 7.00       1.36 5.75 6.50 1.33 5.25 7.50
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
4 奥格斯堡 vs 门兴 2.25 3.40 2.90 2.30 3.50 2.90 2.25 3.60 2.80 2.20 3.50 2.80
  07日14:00 2.15 3.50 3.10 2.15 3.60 3.10 2.05 3.75 3.30 2.05 3.60 3.00
5 霍芬海姆 vs 不莱梅 1.55 4.40 4.80 1.57 4.50 4.80 1.55 4.33 5.00 1.53 4.33 4.75
  07日14:00 1.44 4.80 5.50 1.48 4.80 5.50 1.45 5.00 5.75 1.40 4.75 5.75
6 莱比锡 vs 圣保利 1.40 4.60 6.50 1.44 4.80 6.50 1.44 4.33 6.50 1.36 4.50 6.50
  07日14:00 1.30 5.00 8.50 1.33 5.50 8.00 1.30 5.50 9.50 1.25 5.25 9.00
7 斯图加特 vs 勒沃库森 2.05 3.80 3.00 2.10 3.90 3.00 2.05 4.00 3.00 2.00 3.90 2.90
  07日14:00 2.10 3.80 2.90 2.15 3.90 2.90 2.10 4.00 2.90 2.10 3.90 2.75
8 沃尔夫斯堡 vs 拜仁 4.80 4.75 1.50 4.40 5.00 1.57 5.25 4.50 1.53 4.80 4.75 1.45
  07日14:00 4.00 4.20 1.70 4.00 4.60 1.70 4.33 4.33 1.70 4.00 4.33 1.62
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
9 卡利亚里 vs 乌迪内斯 2.40 3.00 3.00 2.45 3.10 3.00 2.40 3.20 3.00 2.45 3.12 2.87
  07日14:00 2.45 3.00 2.90 2.50 3.10 2.80 2.50 3.20 2.90 2.45 3.13 2.88
10 拉齐奥 vs 国米 4.20 3.50 1.75 4.50 3.75 1.75 4.33 3.50 1.75 4.20 3.75 1.75
  07日14:00 4.20 3.50 1.80 4.33 3.75 1.75 4.50 3.70 1.80      
11 莱切 vs 尤文 5.50 4.33 1.50 5.75 4.20 1.53 6.50 3.90 1.50 6.00 4.10 1.50
  07日14:00 6.00 4.00 1.50 6.00 4.33 1.50 6.50 4.50 1.45 7.00 4.33 1.44
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
12 塞维利亚 vs 西班牙人 2.05 3.30 3.50 2.05 3.40 3.50 2.05 3.30 3.50 2.00 3.25 3.50
  07日14:00 2.00 3.25 3.60 2.10 3.30 3.50 2.05 3.40 3.70 1.95 3.25 3.60
13 马竞 vs 塞尔塔 1.80 3.70 4.00 1.83 3.70 4.00 1.75 3.60 4.33 1.73 3.70 4.00
  07日14:00 2.00 3.60 3.30 2.00 3.60 3.50 1.95 3.60 3.80 1.92 3.60 3.40
14 皇家社会 vs 贝蒂斯 2.25 3.20 3.10 2.20 3.40 3.10 2.20 3.40 3.10 2.15 3.40 3.00
  07日14:00 2.40 3.40 2.75 2.40 3.60 2.75 2.45 3.50 2.80 2.30 3.50 2.70